Banda larga fixa: 29,7 milhões de acessos em março
Os provedores regionais de acessos à internet e serviços de telecomunicações, que tinham perdido assinantes em fevereiro depois de mais de um ano de crescimento contínuo, voltaram a incorporar novos assinantes na banda larga fixa em março, de acordo com dados da Anatel divulgados hoje, 2. Naquele mês havia 29, 689 milhões de contratos de banda larga fixa ativos,+8,91% em doze meses.
Na comparação com fevereiro deste ano, o crescimento foi de 277.861 contratos (+ 0,94%). A Sercomtel, com mais 14.791 contratos ativos (+6,01%), foi o grupo com o maior crescimento percentual em março de 2018 comparado a fevereiro. Nesse período, os provedores regionais tiveram aumento 166.438 contratos (+3,45%). Já a Oi perdeu 27.278 assinantes. Veja abaixo os números:
Grupo | Fevereiro/2018 | Março/2018 | quantidade | porcentual |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 550.214 | 554.428 | 4.214 | 0,77% |
BT | 20.680 | 21.072 | 392 | 1,90% |
CABO | 111.662 | 112.100 | 438 | 0,39% |
OI | 6.253.295 | 6.226.017 | -27.278 | -0,44% |
Outras | 4.831.059 | 4.997.497 | 166.438 | 3,45% |
SERCOMTEL | 246.250 | 261.041 | 14.791 | 6,01% |
SKY/AT&T | 359.248 | 358.933 | -315 | -0,09% |
TELECOM AMERICAS (CLARO) | 9.005.485 | 9.065.268 | 59.783 | 0,66% |
TELECOM ITALIA (TIM) | 422.639 | 430.416 | 7.777 | 1,84% |
TELEFÔNICA (VIVO) | 7.611.399 | 7.663.011 | 51.612 | 0,68% |
TOTAL | 29.411.931 | 29.689.783 | 277.852 | 0,94% |
Em doze meses, os provedores regionais foram responsáveis por 70% do aumento da banda larga fixa no país. Saíram de 3.303.182 de contratos para 4.997.497 (+51,29%). Além deles, a Sercomtel teve o maior crescimento percentual, mais 92.876 contratos (+55,23%), e em segundo lugar ficou a TIM, mais 88.421 contratos (+25,85%). A Oi apresentou queda de 190.870 contratos (-2,97%). Confira a posição de cada grupo em 12 meses:
Grupo | Fevereiro/2017 | Fevereiro/2018 | quantidade | porcentagem |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 507.795 | 554.428 | 46.633 | 9,18% |
BT | 23.196 | 21.072 | -2.124 | -9,16% |
CABO | 101.617 | 112.100 | 10.483 | 10,32% |
OI | 6.416.887 | 6.226.017 | -190.870 | -2,97% |
Outras | 3.303.182 | 4.997.497 | 1.694.315 | 51,29% |
SERCOMTEL | 168.165 | 261.041 | 92.876 | 55,23% |
SKY/AT&T | 330.993 | 358.933 | 27.940 | 8,44% |
TELECOM AMERICAS (CLARO) | 8.577.280 | 9.065.268 | 487.988 | 5,69% |
TELECOM ITALIA (TIM) | 341.995 | 430.416 | 88.421 | 25,85% |
TELEFÔNICA (VIVO) | 7.490.952 | 7.663.011 | 172.059 | 2,30% |
TOTAL | 27.262.062 | 29.689.783 | 2.427.721 | 8,91% |
A empresa com maior participação no mercado é a Claro com 9.065.268 contratos de banda larga fixa (30,53%, seguida da Vvivo com 7.663.011 contratos (25,81%. Em terceiro lugar vem a Oi com 6.226.017 contratos (20,97%). Os provedores regionais, reunidos na rubrica Outros, ocupam a quarta posição com 16,83%. (Com Assessoria de Imprensa)