TV paga encolhe em julho
A Anatel divulgou hoje (5) dados sobre o desempenho da TV paga em julho. O segmento encolheu 0,51% em relação a junho. Significa desligamento de 91 mil assinantes em apenas 30 dias. Com isso, havia no país ao final daquele mês 17,8 milhões assinantes de TV.
Duas empresas concentraram a maior parte das perdas de usuários. A que mais desligou clientes foi a Nossa TV, do pastor evangélico RR Soares. A empresa perdeu nada menos que 60% da base em apenas um mês, conforme os dados repassados à Anatel. Foram 74,3 mil desconexões, restando 48,4 mil assinantes na carteira.
De acordo com a empresa, a redução do número de clientes é devido ao aumento da inadimplência, do desinteresse pelo serviço de TV por assinatura e por mudanças nas regras internas de desligamento de assinantes.
A outra empresa que mais cancelou acessos foi a Claro Brasil (Claro, Net, Embratel). Foram 25,7 mil acessos a menos no mês, retração de 0,29% de sua base de assinantes. Apesar dos desligamentos, a operadora continua a deter a liderança do segmento. Terminou julho com market share de 50%.
A Sky, segunda colocada em participação do mercado, com fatia de 29,19%, ganhou 4,2 mil clientes (+0,08%). A Vivo, terceira colocada, com share de 9%, ganhou cerca de 1 mil usuários (+0,11%). Enquanto a Oi continua a ser a líder em adições, com 9,15 mil novos assinantes no mês (+0,59%), e participação de mercado de 8,78%.
Operadoras | 2018-06 | 2018-07 | Saldo mês | Variação mês % |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 93.888 | 91.098 | -2.790 | -2,97% |
CABO | 50.053 | 49.191 | -862 | -1,72% |
NOSSATV | 122.736 | 48.422 | -74.314 | -60,55% |
OI | 1.556.898 | 1.566.050 | 9.152 | 0,59% |
Outras | 335.297 | 332.791 | -2.506 | -0,75% |
SKY/AT&T | 5.199.903 | 5.204.140 | 4.237 | 0,08% |
TELECOM AMERICAS | 8.946.641 | 8.920.918 | -25.723 | -0,29% |
TELEFÔNICA | 1.614.248 | 1.615.965 | 1.717 | 0,11% |
Total Geral | 17.919.664 | 17.828.575 | -91.089 | -0,51% |
Fonte:Anatel |
Comparação anual
Nos últimos 12 meses o encolhimento do mercado de TV paga fica mais evidente. O setor perdeu 625 mil acessos, um encolhimento de 3,39%. A Oi se destaca no ano, com adição de 135 mil novos clientes a sua base. Sky e Claro Brasil perderam mais de 4% de seus clientes (241 mil e 417 mil, respectivamente). A vivo desligou 27,8 mil assinaturas (-1,69%). Em termos de participação de mercado, pouco mudou ao longo do último ano.
Operadoras | 2017-07 | 2018-07 | Saldo ano | Variação % ano |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 98.679 | 91.098 | -7.581 | -7,68% |
CABO | 52.502 | 49.191 | -3.311 | -6,31% |
NOSSATV | 126.504 | 48.422 | -78.082 | -61,72% |
OI | 1.431.029 | 1.566.050 | 135.021 | 9,44% |
Outras | 317.242 | 332.791 | 15.549 | 4,90% |
SKY/AT&T | 5.445.501 | 5.204.140 | -241.361 | -4,43% |
TELECOM AMERICAS | 9.338.264 | 8.920.918 | -417.346 | -4,47% |
TELEFÔNICA | 1.643.823 | 1.615.965 | -27.858 | -1,69% |
Total Geral | 18.453.544 | 17.828.575 | -624.969 | -3,39% |
Fonte:Anatel |