TV paga perdeu 549 mil assinantes em 2018

Maior parte dos desligamentos aconteceu no DTH da Claro. Oi e provedores regionais tiveram saldo positivo no ano. Dentre as tecnologias, FTTH foi novamente a que mais cresceu.

A Anatel publicou em seu sistema os dados da base nacional de TV por assinatura de dezembro. O resultado para o segmento em 2018 foi um encolhimento de 3%, após a perda de 549,8 mil assinantes. A Oi manteve a tendência vista ao longo do ano de crescer no segmento graças à oferta de combos. E como se deu na banda larga, os provedores regionais de acesso que também vendem TV tiveram o maior crescimento proporcional de usuários.

A Telecom Americas (Claro e Net) concentrou o número de desligamentos em 2018. Foram 472 mil assinaturas canceladas, a maior parte no serviço de DTH Claro HDTV. Mas também Sky, Vivo e Nossa TV (do pastor RR Soares) perderam clientes no período (veja a tabela abaixo).

Empresas dez/17 dez/18 Saldo anual Variação %
ALGAR (CTBC TELECOM) 98.756 83.851 -14.905 -15,09%
CABO 52.075 44.988 -7.087 -13,61%
NOSSATV 125.397 46.223 -79.174 -63,14%
OI 1.509.449 1.601.814 92.365 6,12%
Outras 316.630 349.081 32.451 10,25%
SKY/AT&T 5.358.903 5.281.535 -77.368 -1,44%
TELECOM AMERICAS 9.072.765 8.600.763 -472.002 -5,20%
TELEFÔNICA 1.590.680 1.566.567 -24.113 -1,52%
Total Geral 18.124.655 17.574.822 -549.833 -3,03%

Comparação Dezembro x Novembro 2018

No mês, a Sky foi a grande operadora de TV paga capaz de atrair clientes. A empresa registoru 48 mil novos assinantes, expansão de 0,93%. As demais, inclusive a Oi, perderam base. Dentre os pequenos, houve adição de 15,5 mil acessos (tabela abaixo).

Empresas Soma de 2018-11 dez/18 Saldo mensal Variação Dez/Nov
ALGAR (CTBC TELECOM) 85.411 83.851 -1.560 -1,83%
CABO 46.112 44.988 -1.124 -2,44%
NOSSATV 46.100 46.223 123 0,27%
OI 1.602.050 1.601.814 -236 -0,01%
Outras 333.540 349.081 15.541 4,66%
SKY/AT&T 5.233.074 5.281.535 48.461 0,93%
TELECOM AMERICAS 8.672.360 8.600.763 -71.597 -0,83%
TELEFÔNICA 1.577.918 1.566.567 -11.351 -0,72%
Total Geral 17.596.565 17.574.822 -21.743 -0,12%

Evolução por tecnologia

Quanto às tecnologias mais usadas, a DTH segue líder, seguida pelo cabo. A fibra ótica foi a que mais cresceu, mas ainda longe de ameaçar o reinado do satélite e do cabo no setor (gráfico).

Avatar photo

Rafael Bucco

Artigos: 4334